DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Pregão I -14.2025 12/08/2025 15:32:18 Baixar Arquivo
Pregão I -14.2025 12/08/2025 15:32:18 Baixar Arquivo
Pregão I -14.2025 12/08/2025 15:42:55 Baixar Arquivo
Pregão I -14.2025 12/08/2025 15:43:08 Baixar Arquivo
Pregão I -14.2025 12/08/2025 15:46:57 Baixar Arquivo
Pregão I -14.2025 12/08/2025 15:52:35 Baixar Arquivo
Pregão II -14.2025 12/08/2025 15:56:45 Baixar Arquivo
Pregão II -14.2025 12/08/2025 15:56:53 Baixar Arquivo
Pregão II -14.2025 12/08/2025 15:58:32 Baixar Arquivo
Pregão II -14.2025 12/08/2025 15:58:35 Baixar Arquivo
Pregão III -14.2025 12/08/2025 16:01:59 Baixar Arquivo
Pregão II -14.2025 12/08/2025 16:09:43 Baixar Arquivo
Pregão III -14.2025 12/08/2025 16:12:32 Baixar Arquivo
Pregão III -14.2025 12/08/2025 16:16:09 Baixar Arquivo
Pregão III -14.2025 12/08/2025 16:16:28 Baixar Arquivo
EDITAL 12/08/2025 16:22:01 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
02/09/2025 050901 2025 LAGO COMERCIO ESERVICOS LTDA 733.795,12 05/09/2025-05/09/2026
02/09/2025 050902 2025 ERA EMPREENDIMENTOS LTDA 733.795,12 05/09/2025-05/09/2026
02/09/2025 050903 2025 THAMIPE LTDA 733.795,12 05/09/2025-05/09/2026