Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| SERVICOS GERAIS | Nível I | 1691 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 3200,68 |
| DIGITADOR(A) | Nível I | 1945,2 |
| PROFESSOR NIVEL II (C) | Nível II | 5687,83 |
| TECNICO(A) AGROPECUARIO | Nível I | 2621,57 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO | Nível I | 2621,57 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Nível I | 4462,92 |
| CARPINTEIRO | Nível I | 1680,9 |
| VIGIA | Nível I | 3606,63 |
| COORDENADOR DE DIVISAO | Nível I | 3200 |
| CHEFE DE SERVICOS | Nível I | 3471,46 |
| PROFESSOR(A) | Nível I | 1621 |
| ENFERMEIRO (A) | Nível I | 2400 |
| RECEPCIONISTA | Nível I | 1621 |
| Zelador (a) | Nível I | 1621 |
| ZELADOR(A) NIVEL II | Nível II | 2553,4 |
| SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | Nível I | 1621 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 3242 |
| ZELADOR(A) | Nível I | 1621 |
| MERENDEIRA | Nível I | 1621 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA | Nível I | 1621 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | Nível I | 1945,2 |
| ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | Nível I | 3240 |
| AUXILIAR DE SALA DE AULA | Nível I | 1621 |
| ODONTOLOGO | Nível I | 3603,32 |



Aguarde...