Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| SERVICOS GERAIS | Nível I | 1621 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 3200.68 |
| DIGITADOR(A) | Nível I | 1945.2 |
| PROFESSOR NIVEL II (C) | Nível I | 5396.43 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 1922.48 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO | Nível I | 2216.85 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Nível I | 2300 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Nível I | 4229.5 |
| CARPINTEIRO | Nível I | 1680.9 |
| VIGIA | Nível I | 2754.97 |
| COORDENADOR DE DIVISAO | Nível I | 3300 |
| CHEFE DE SERVICOS | Nível I | 3471.46 |
| PROFESSOR(A) | Nível I | 1134.7 |
| ENFERMEIRO (A) | Nível I | 2400 |
| RECEPCIONISTA | Nível I | 1621 |
| Zelador (a) | Nível I | 1621 |
| ZELADOR(A) NIVEL II | Nível I | 2294.76 |
| SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | Nível I | 1621 |
| ZELADOR(A) | Nível I | 1134.7 |
| MERENDEIRA | Nível I | 1621 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA | Nível I | 1621 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | Nível I | 1945.2 |
| ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | Nível I | 3340 |
| AUXILIAR DE SALA DE AULA | Nível I | 1621 |
| ODONTOLOGO | Nível I | 4603.32 |



Aguarde...