Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| SERVICOS GERAIS | Nível I | 2041 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 3200,68 |
| DIGITADOR(A) | Nível I | 1945,2 |
| PROFESSOR NIVEL II (C) | Nível II | 5722,6 |
| TECNICO(A) AGROPECUARIO | Nível I | 2621,57 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO | Nível I | 2621,57 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Nível I | 4438,72 |
| CARPINTEIRO | Nível I | 1680,9 |
| VIGIA | Nível I | 2754,97 |
| COORDENADOR DE DIVISAO | Nível I | 3200 |
| CHEFE DE SERVICOS | Nível I | 3471,46 |
| PROFESSOR(A) | Nível I | 1621 |
| ENFERMEIRO (A) | Nível I | 2400 |
| RECEPCIONISTA | Nível I | 1621 |
| Zelador (a) | Nível I | 1621 |
| ZELADOR(A) NIVEL II | Nível II | 2565,85 |
| SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | Nível I | 1621 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 3242 |
| ZELADOR(A) | Nível I | 1621 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | Nível I | 1945,2 |
| ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | Nível I | 3240 |
| ODONTOLOGO | Nível I | 3603,32 |
| OPERADOR DE COMPUTADOR | Nível I | 2121,57 |
| EDUCADOR FISICO | Nível I | 2172,78 |
| CUIDADOR(A)) | Nível I | 3120,43 |



Aguarde...