Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| DIGITADOR(A) | Nível I | 1.912,68 |
| PROFESSOR NIVEL II (C) | Nível I | 4.763,11 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Nível I | 3.795,00 |
| CARPINTEIRO | Nível I | 1.680,90 |
| VIGIA | Nível I | 2.554,97 |
| ZELADOR(A) NIVEL II | Nível I | 2.238,87 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 2.116,09 |
| VIGIA NIVEL II | Nível I | 3.009,04 |
| PROFESSOR ESPECIAL (C) | Nível I | 2.540,80 |
| PROFESSOR(A) | Nível I | 1.445,51 |
| PROFESSOR NIVEL II (B) | Nível I | 4.379,22 |
| MERENDEIRA | Nível I | 2.437,91 |
| PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL II | Nível I | 6.226,97 |
| AUXILIAR SERVICOS GERAIS | Nível I | 2.176,81 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Nível I | 3.144,33 |
| PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | Nível I | 8.848,22 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.988,58 |
| ENFERMEIRO(A) DA ESF | Nível I | 6.362,41 |
| PROFESSOR NIVEL I (C) | Nível I | 4.090,14 |
| ZELADOR(A) | Nível I | 2.304,32 |
| PROFESSOR NIVEL II (A) | Nível I | 4.625,49 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NIVEL III | Nível I | 2.795,91 |
| MOTORISTA DE MAQUINAS PESADA | Nível I | 2.525,45 |
| MOTORISTA | Nível I | 2.470,93 |
| MEDICO DA ESF | Nível I | 8.356,95 |



Aguarde...