Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERBETANIA DO NASCIMENTO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/02/2025 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| HERCULES HENRIQUE SANTOS DE SOUSA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 10/05/2025 | 44 | INSPETOR | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| HERIKO SOUSA BEZERRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/06/2020 | 44 | ENFERMEIRO (A) | EFETIVO | 8.905,70 | 2.111,77 | 6.793,93 | |
| HERLON KAIRO MOTA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 25/04/2025 | 44 | INSPETOR | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| HILARY GABRIELY PINTO SERRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 27/08/2025 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| HILTON PEREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 12/02/2026 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.026,63 | 76,99 | 949,64 | |
| HYAN GUILHERME OLIVEIRA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 20/03/2025 | 44 | SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IARA SOUSA SOARES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 23/04/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ICARO JUAN LIRA SIMÃO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/08/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| IDECI VIEIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 05/09/2007 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (B) | EFETIVO | 3.644,13 | 325,88 | 3.318,25 | |
| IDERLENE MATOS SANTOS | SEMED | 08/01/2025 | 44 | ASSESSOR DE PROJETOS | CONTRATADO | 3.284,93 | 184,93 | 3.100,00 | |
| IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO | UBS - CIDADE NOVA | 01/02/2025 | 44 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 3.792,56 | 191,01 | 3.601,55 | |
| IGOR SILVA DOS SANTOS | USB - AGUA VIVA | 01/07/2025 | 44 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ILDEGARDES ALVES DA CUNHA | SEMED | 12/08/2008 | 44 | VIGIA | EFETIVO | 4.288,12 | 795,38 | 3.492,74 | |
| ILMA DOS SANTOS VAZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | EFETIVO | 4.158,00 | 387,54 | 3.770,46 | |
| ILMA MORAIS DE AZEVEDO | SEMUS | 02/05/2003 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 2.150,70 | 160,24 | 1.990,46 | |
| INDIANARA FRANCA VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 17/02/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INES PEIXOTO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 11/08/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INFANTHIAGO IGOR SOUSA DOS SANTOS | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 13/08/2020 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INGRITI AMARO BATISTA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IONILDE SOUSA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 4.928,04 | 621,97 | 4.306,07 | |
| IRACILDA SOUSA SANTOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 25/04/2005 | 44 | COORDENADOR(A) | EFETIVO | 3.327,76 | 921,51 | 2.406,25 | |
| IRAENE RODRIGUES DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2023 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.971,00 | 121,57 | 1.849,43 | |
| IRENO DE SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4.240,07 | 1.464,39 | 2.775,68 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 14/03/2016 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 5.176,01 | 247,61 | 4.928,40 |



Aguarde...