Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESSICA MONTEIRO CUNHA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2020 | 40 | AUXILIAR DE SALA NÍVEL III | EFETIVO | 2.669,18 | 240,49 | 2.428,69 | |
| JESSICA PEREIRA OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.021,00 | 121,57 | 2.899,43 | |
| JESUS PAZ LIMA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 07/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JHACYELLEN CARVALHO MARANHAO GARCIA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/09/2025 | 44 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 3.689,50 | 200,68 | 3.488,82 | |
| JHEYME DA SILVA MOREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 26/05/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| JHEYMISONN AGUIAR DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JHEYSON DA SILVA MOREIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/08/2025 | 44 | PORTEIRO (A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JHON LUKAS LIMA BARROS | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 10/09/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOAN FERREIRA VIEIRA | SEMED | 01/04/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | SEMED | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.891,21 | 734,53 | 5.156,68 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | SEMED | 02/04/2012 | 44 | INSPETOR(A) ESCOLAR | EFETIVO | 4.332,27 | 379,73 | 3.952,54 | |
| JOANNA CARMEM NUNES DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 16/09/2021 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 171,55 | 1.449,45 | |
| JOANNE DE SOUZA SILVA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 08/01/2016 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| JOANTAN LIMA GOMES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOAO BATISTA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 4.344,19 | 1.103,24 | 3.240,95 | |
| JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 10/07/2023 | 44 | PEDREIRO | CONTRATADO | 2.916,85 | 121,57 | 2.795,28 | |
| JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.041,00 | 121,57 | 1.919,43 | |
| JOAO BATISTA SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2015 | 44 | ALMOXARIFE | CONTRATADO | 1.816,85 | 121,57 | 1.695,28 | |
| JOÃO EUDES DA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.761,00 | 121,57 | 1.639,43 | |
| JOAO EUDES DE MELO SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 06/01/2025 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3.090,00 | 226,78 | 2.863,22 | |
| JOAO FRANCISCO MOURA SILVA | SEMUS | 01/01/2025 | 44 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOAO ITALO DA CONCEICAO LIRA | SEMED | 01/11/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOAO JANUARIO DE MESQUITA FILHO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 17/02/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOAO JOSE DA CRUZ | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 17/05/2012 | 44 | VIGIA | EFETIVO | 3.879,63 | 474,79 | 3.404,84 |



Aguarde...