Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNNO SARAIVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4257,18 | 462,52 | 3794,66 | |
| BRUNO BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2221 | 121,57 | 2099,43 | |
| BRUNO BRAGA NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2023 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3929,21 | 329,82 | 3599,39 | |
| BRUNO DE SOUSA DA SILVA | SEMUS | 29/04/2024 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| BRUNO DO NASCIMENTO SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2735,93 | 121,57 | 2614,36 | |
| BRUNO GABRIEL SANTOS ALVES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 17/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| BRUNO RIBEIRO LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| BRUNO SANTOS BRAGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/08/2020 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS ESPECIAL | EFETIVO | 13737,98 | 5877,54 | 7860,44 | |
| BRUNO SILVA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2016 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2638,99 | 1175,63 | 1463,36 | |
| CAMILA BARROS DOS SANTOS | UBS - CIDADE NOVA | 01/03/2023 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| CAMILA DAIANY REGO ALVES | SEMUS | 01/02/2019 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2400 | 191,68 | 2208,32 | |
| CAMILA FERNANDES BARROS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | VISITADOR SOCIAL | CONTRATADO | 1788,54 | 121,57 | 1666,97 | |
| CAMILA FREITAS SOUZA | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 01/05/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| CAMILA MIRANDA MOTA FERRAZ | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 5039,73 | 471,74 | 4567,99 | |
| CAMILA SARAIVA SILVA | SEMUS | 01/02/2023 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 2500 | 200,68 | 2299,32 | |
| CANAAN DIOGO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5444,46 | 545,64 | 4898,82 | |
| CARLA PRISCILA DA SILVA | USB - JOTTA | 05/02/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| CARLAN MACEDO OLIVEIRA | SEMED | 01/08/2018 | 40 | VIGIA NOTURNO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| CARLEANE SILVA ALMEIDA | UBS - UNIAO | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| CARLENE BEZERRA DO NASCIMENTO | CONSELHO TUTELAR | 19/09/2021 | 40 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | ELETIVO | 3800 | 248,58 | 3551,42 | |
| CARLENNY FERNANDES SILVA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 28/06/2024 | 40 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| CARLOS ALEXANDRE MILHOMEM RIBEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | PROCURADOR GERAL | COMISSIONADO | 5200 | 618,89 | 4581,11 | |
| CARLOS ANDRE COSTA ALMEIDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | VICE PREFEITO | ELETIVO | 6500 | 1281,43 | 5218,57 | |
| CARLOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| CARLOS AUGUSTO BARBOSA PEREIRA DE SOUSA FILHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | ELETRICISTA | CONTRATADO | 3507,3 | 165,33 | 3341,97 |



Aguarde...