Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 133 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 4 | 3,01% |
| ATENDIDOS | 126 | 94,74% |
| INDEFERIDOS | 3 | 2,26% |
| TOTAL | 133 | 100,00% |
Totalizaram 133 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 3 | 2,26% |
| 2021 | 37 | 27,82% |
| 2022 | 14 | 10,53% |
| 2023 | 12 | 9,02% |
| 2024 | 8 | 6,02% |
| 2025 | 47 | 35,34% |
| 2026 | 12 | 9,02% |
| TOTAL | 133 | 100,00% |
Totalizaram 133 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 76 | 57,14% |
| FEMININO | 54 | 40,60% |
| 3 | 2,26% | |
| TOTAL | 133 | 100,00% |
Totalizaram 133 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DE 31 A 40 ANOS | 42 | 31,58% |
| DE 21 A 30 ANOS | 40 | 30,08% |
| ATé 20 ANOS | 16 | 12,03% |
| DE 51 A 60 ANOS | 8 | 6,02% |
| DE 41 A 50 ANOS | 20 | 15,04% |
| ACIMA DE 61 ANOS | 4 | 3,01% |
| 3 | 2,26% | |
| TOTAL | 133 | 100,00% |
Totalizaram 133 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PóS-GRADUAçãO | 33 | 24,81% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 17 | 12,78% |
| SUPERIOR COMPLETO | 34 | 25,56% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 18 | 13,53% |
| MéDIO COMPLETO | 26 | 19,55% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 0,75% |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | 0,75% |
| 3 | 2,26% | |
| TOTAL | 133 | 100,00% |
Totalizaram 133 solicitação(ões)



14/07/2026
01/07/2026
Aguarde...