Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO VINICIUS DE SOUSA LIMA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/08/2020 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| PIETRA MANUELLI NASCIMENTO BARROS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/11/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| POLIANA DE FARIAS MINEIRO | USB - SANTO ANTONIO | 01/02/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.339,72 | 168,25 | 2.171,47 | |
| POLIANA DE SOUSA SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/01/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| POLIANA DOS SANTOS CARVALHO | UBS - CIDADE NOVA | 01/01/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.445,20 | 150,74 | 2.294,46 | |
| POLLYANNA PEREIRA PELOSO | UBS - SANTA LUCIA | 02/01/2012 | 44 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 7.460,82 | 1.551,14 | 5.909,68 | |
| PRISCILA DE SOUSA DUTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | ASSESSOR DE EVENTOS OFICIAIS | COMISSIONADO | 2.500,00 | 176,56 | 2.323,44 | |
| PRISCILLA NASCIMENTO DOS REIS | SEMUS | 17/05/2021 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| PRISCYLA VERBENYA ROCHA MURADA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/08/2019 | 44 | ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | CONTRATADO | 3.040,00 | 253,38 | 2.786,62 | |
| QUETLEN LIMA DE MESQUISTA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 28/04/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAFAEL DA SILVA GONCALVES | SEMUS | 01/04/2025 | 44 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 2.705,10 | 179,92 | 2.525,18 | |
| RAFAEL DE OLIVEIRA CAVALCANTE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 06/06/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.831,00 | 121,57 | 1.709,43 | |
| RAFAEL LOPES DOS SANTOS | SEMED | 20/02/2019 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAFAELA FREITAS DOS SANTOS | USB - AGUA VIVA | 01/02/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| RAIANE VIANA DE LIMA | SEMED | 17/03/2025 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| RAILANE DO NASCIMENTO RODOVAL | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/03/2024 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAILDA DUARTE DE PINHO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/06/2013 | 44 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.550,09 | 188,65 | 2.361,44 | |
| RAIMARA DE SOUSA SANTOS SIPAUBA | UBS - SANTA LUCIA | 01/02/2019 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAIMUNDA DOS SANTOS | SEMED | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.432,55 | 539,84 | 4.892,71 | |
| RAIMUNDA LOPES MONTEIRO DE CASTRO | USB - AGUA VIVA | 22/03/2009 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAIMUNDA OLIVEIRA DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 15/08/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.070,35 | 569,85 | 4.500,50 | |
| RAIMUNDA PINHEIRO DE CARVALHO | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/05/2003 | 44 | ASG NIVEL II | EFETIVO | 2.469,83 | 230,38 | 2.239,45 | |
| RAIMUNDA PIRES DA MOTA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.108,05 | 934,76 | 4.173,29 | |
| RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | USB - AGUA VIVA | 06/01/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAIMUNDO DO CARMO PINHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...