Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTA KARYNA SOARES PEREIRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 44 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2.619,40 | 179,92 | 2.439,48 | |
| ROBERTA PORTELA DOS SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.901,00 | 121,57 | 1.779,43 | |
| ROBERTA SILVA MENDES | SEMED | 01/01/2025 | 44 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3.903,00 | 121,57 | 3.781,43 | |
| ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROBSON ALVES LOURENCO | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/08/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.599,12 | 508,20 | 4.090,92 | |
| ROBSON SOUZA SILVA | SEMED | 05/02/2025 | 44 | ASSESSOR DE PROJETOS | COMISSIONADO | 3.386,48 | 184,93 | 3.201,55 | |
| RODRIGO BELFORT LIMA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RODRIGO DOS REIS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 17/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.621,00 | 211,57 | 3.409,43 | |
| RODRIGO SOUSA LIMA | SEMED | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR DE BANDA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 01/08/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.116,86 | 382,61 | 3.734,25 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 6.476,10 | 580,14 | 5.895,96 | |
| ROMARIO DA SILVA MACHADO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 44 | ASSESSOR TECNICO | CONTRATADO | 2.926,90 | 121,57 | 2.805,33 | |
| ROMARIO JOSE DE MORAIS | SEMUS | 26/01/2026 | 44 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 4.537,62 | 121,57 | 4.416,05 | |
| ROMULLO DA SILVA TORRES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/09/2007 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 5.066,43 | 376,56 | 4.689,87 | |
| ROMULO DE SOUSA VASCONCELOS | SEMED | 01/09/2025 | 40 | AUXILIAR DE BANDA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RONILDE FELIZARDO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 03/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROOSEVELT PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR | SEMUS | 01/03/2025 | 44 | COORDENADOR(A) | CONTRATADO | 2.657,23 | 155,68 | 2.501,55 | |
| RORAIMA CAVALCANTE DE CARVALHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 15/01/2025 | 44 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 26/02/2024 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSA MARIA OLIVEIRA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 08/12/2015 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSALIA DA SILVA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 19/08/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSALINA DOS SANTOS SILVA | USB JUÇARA | 18/08/2015 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| ROSANA BARROSO PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 02/01/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSANA GARCIA DA SILVA MENEZES | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 3.470,32 | 461,19 | 3.009,13 | |
| ROSANGELA SANTANA FORTES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 12/02/2008 | 44 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 2.534,67 | 236,22 | 2.298,45 |



Aguarde...