Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL MARTINS DE SALES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 14/03/2016 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 3.665,66 | 328,46 | 3.337,20 | |
| SAMUEL PEREIRA PENHA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAMUEL RODRIGUES FERNANDES | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02/01/2025 | 44 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| SANDRA BARBOSA DE MIRANDA | CENTRO DE REABILITACAO | 26/02/2024 | 44 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,00 | |
| SANDRA CONCEIÇÃO DE MORAES | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/02/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA SILVA MORAIS | CRAS | 02/05/2003 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.835,54 | 205,81 | 2.629,73 | |
| SANDRA SILVA NEVES | USB - JOTTA | 01/08/2025 | 44 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA SOBRINHO DA SILVA | CRAS | 02/04/2012 | 44 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 1.984,29 | 148,18 | 1.836,11 | |
| SANDRELIR DOS SANTOS PERREIRA SOUSA | SEMUS | 01/03/2024 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SANDRIANE SILVA SANTOS | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/02/2026 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRO DO NASCIMENTO MEDEIROS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2007 | 44 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | EFETIVO | 4.662,33 | 480,06 | 4.182,27 | |
| SANDROVAL DO NASCIMENTO SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 44 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANIA RENATA OLIVEIRA AMORIM | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA MORAIS DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/04/2025 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA POLIANE DE BRITO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.561,29 | 2.199,07 | 3.362,22 | |
| SAULA SANTOS MACHADO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 23/02/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 432,27 | 32,42 | 399,85 | |
| SAULO DE SOUSA LEAL | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/12/2023 | 44 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| SEBASTIAO ALENCAR RODRIGUES | SEMED | 01/03/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.021,00 | 121,57 | 1.899,43 | |
| SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 06/01/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SEBASTIAO AUGUSTO BEZERRA | SEMED | 10/05/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SEBASTIAO DOS REIS SANTIAGO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/05/2021 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 2.719,33 | 1.308,15 | 1.411,18 | |
| SEBASTIAO GOMES DE SOUSA | SEMED | 13/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SHEILA VELOSO MARINHO | SEMED | 02/04/2012 | 40 | NUTRICIONISTA NIVEL II | EFETIVO | 4.366,74 | 290,85 | 4.075,89 | |
| SIDINY DE SOUSA SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/11/2016 | 44 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3.011,82 | 250,00 | 2.761,82 |



Aguarde...