Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBERVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2013 | 44 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 3.116,85 | 121,57 | 2.995,28 | |
| RUDIERE PINHEIRO ARAUJO | SEMED | 01/02/2026 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RUTE ROLINS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/04/2012 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3.967,27 | 424,50 | 3.542,77 | |
| RUTH ELLEN SOUSA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/02/2023 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RUTH MARIA ARAUJO PEREIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2024 | 44 | MEDICO DA ESF | CONTRATADO | 10.200,00 | 1.638,18 | 8.561,82 | |
| RUTHIELE TRINDADE PIMENTEL | UBS - SANTA LUCIA | 02/05/2024 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| RUTYELE DA CONCEICAO REIS | UBS - UNIAO | 01/02/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| RYCHARDSON MACHADO DOS SANTOS | SEMUS | 01/11/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SABRINA CAVALCANTE DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 09/02/2026 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| SABRYNA KELLY SOUSA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/04/2025 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SALDANHO CUNHA DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/01/2025 | 44 | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 2.800,00 | 176,56 | 2.623,44 | |
| SALENE SILVA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 15/05/2025 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SALOMAO XAVIER SILVA | USB - AGUA VIVA | 01/08/2019 | 44 | ODONTOLOGO | CONTRATADO | 5.323,98 | 407,46 | 4.916,52 | |
| SAMANDA DE OLIVEIRA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 14/02/2025 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAMARA CAVALCANTE PORTO TINTO | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 08/10/2018 | 44 | SECRETARIA MUN ESPECIAL DE POLITICAS PA | COMISSIONADO | 7.000,00 | 1.536,26 | 5.463,74 | |
| SAMARA DE MACEDO SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 15/08/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.536,29 | 486,60 | 4.049,69 | |
| SAMARA FARIAS DA CONCEIÇÃO FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/03/2024 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAMARA RODRIGUES BRANDAO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 28/03/2025 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAMARA SANTOS TORRES | SEMUS | 02/01/2025 | 44 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2.965,10 | 143,08 | 2.822,02 | |
| SAMARIA CRISTINA MARINHO PAIVA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/12/2019 | 44 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.294,76 | 466,62 | 1.828,14 | |
| SAMEA GOMES EMERIQUE | SEMUS | 01/05/2025 | 44 | PSICOLOGO | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| SAMILLY REIS DE ASSIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAMUEL CHAVES GOMES | SEMUS | 01/03/2025 | 44 | MEDICO | CONTRATADO | 7.965,00 | 1.946,18 | 6.018,82 | |
| SAMUEL CONCEICAO VALE FILHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 20/02/2026 | 44 | ROÇADOR | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| SAMUEL GONCALVES DOS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/10/2025 | 44 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3.139,00 | 121,57 | 3.017,43 |



Aguarde...