Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILAS DAS NEVES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILAS RANGEL NUNES OLIVEIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/06/2021 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.821,00 | 121,57 | 1.699,43 | |
| SILENE MARIA DA SILVA MARINHO | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 4.077,71 | 234,67 | 3.843,04 | |
| SILVANA DE FREITAS SANTOS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVANA DE SOUSA NETO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 10/02/2026 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.134,70 | 85,10 | 1.049,60 | |
| SILVANA MARQUE TAVARES | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 15/08/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 3.790,75 | 397,01 | 3.393,74 | |
| SILVANETE SANTOS SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 26/01/2018 | 44 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.635,75 | 233,64 | 2.402,11 | |
| SILVESTRE FEITOSA SILVA | SEMED | 10/02/2020 | 44 | Vigia | CONTRATADO | 2.006,08 | 121,57 | 1.884,51 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.287,61 | 436,58 | 4.851,03 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.521,77 | 2.040,81 | 3.480,96 | |
| SILVIA JHEYLIANE BEZERRA DA SILVA | SEMUS | 04/06/2012 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 3.997,40 | 343,98 | 3.653,42 | |
| SILVILENE SILVA MATOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/06/2013 | 44 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.713,55 | 954,96 | 1.758,59 | |
| SILVIO ESTAQUIO VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 25/03/2022 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVIO PAIXAO NUNES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SIMONE ARAUJO DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/08/2008 | 44 | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | EFETIVO | 2.298,58 | 214,97 | 2.083,61 | |
| SIMONE DOS SANTOS SOLTO | USB - SANTO ANTONIO | 01/05/2025 | 44 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2.345,20 | 150,74 | 2.194,46 | |
| SIMONE FEITOSA DE VASCONCELOS | SEMED | 07/01/2025 | 44 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 3.067,54 | 143,08 | 2.924,46 | |
| SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | USB JUÇARA | 01/04/2016 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3.449,93 | 150,74 | 3.299,19 | |
| SINARA DA SILVA NASCIMENTO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/11/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SINEIDE GOMES DE FARIAS | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2025 | 44 | NUTRICIONISTA | CONTRATADO | 2.307,23 | 183,33 | 2.123,90 | |
| SINTIANE GOMES FERREIRA | SEMED | 16/11/2021 | 44 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 8.097,72 | 1.650,04 | 6.447,68 | |
| SIVAL DA SILVA MONTEIRO | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SOLANGE PEREIRA CARNEIRO | CENTRO DE REABILITACAO | 01/01/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SONIA ALVES SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.819,03 | 538,99 | 4.280,04 | |
| SONIA DOS SANTOS MACHADO | UBS - SANTA LUCIA | 01/01/2025 | 44 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.095,20 | 150,74 | 1.944,46 |



Aguarde...