Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 132 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 8 | 6,06% |
| ATENDIDOS | 121 | 91,67% |
| INDEFERIDOS | 3 | 2,27% |
| TOTAL | 132 | 100,00% |
Totalizaram 132 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 3 | 2,27% |
| 2021 | 37 | 28,03% |
| 2022 | 14 | 10,61% |
| 2023 | 12 | 9,09% |
| 2024 | 8 | 6,06% |
| 2025 | 47 | 35,61% |
| 2026 | 11 | 8,33% |
| TOTAL | 132 | 100,00% |
Totalizaram 132 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 76 | 57,58% |
| FEMININO | 54 | 40,91% |
| 2 | 1,52% | |
| TOTAL | 132 | 100,00% |
Totalizaram 132 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DE 31 A 40 ANOS | 42 | 31,82% |
| DE 21 A 30 ANOS | 40 | 30,30% |
| ATé 20 ANOS | 16 | 12,12% |
| DE 51 A 60 ANOS | 8 | 6,06% |
| DE 41 A 50 ANOS | 20 | 15,15% |
| ACIMA DE 61 ANOS | 4 | 3,03% |
| 2 | 1,52% | |
| TOTAL | 132 | 100,00% |
Totalizaram 132 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PóS-GRADUAçãO | 33 | 25,00% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 17 | 12,88% |
| SUPERIOR COMPLETO | 34 | 25,76% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 18 | 13,64% |
| MéDIO COMPLETO | 26 | 19,70% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 0,76% |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | 0,76% |
| 2 | 1,52% | |
| TOTAL | 132 | 100,00% |
Totalizaram 132 solicitação(ões)



14/07/2026
01/07/2026
Aguarde...