Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO GOMES REIS | SEMUS | 02/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1756,08 | 121,57 | 1634,51 | |
| ADRIANO SANTOS ALENCAR | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 12/02/2008 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 3270,53 | 314,77 | 2955,76 | |
| ADRIELE DOS SANTOS DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 20/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | CONTRATADO | 3240 | 850,7 | 2389,3 | |
| ADRIELE SOUSA MORAIS | CRAS | 01/01/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2221 | 121,57 | 2099,43 | |
| AELLISON MACIEL CORREA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/07/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 559,24 | 1061,76 | |
| AGATHA HELLEN BRITO PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/02/2022 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| AILA LUCIA SOUSA BEZERRA DE OLIVEIRA | USB - SANTO ANTONIO | 01/07/2025 | 40 | ODONTOLOGO | CONTRATADO | 3603,32 | 320,98 | 3282,34 | |
| AIRTON ARAUJO E SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/05/2026 | 40 | OPERADOR DE COMPUTADOR | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| AKILENO DE ALMEIDA CARDOSO | UBS - CIDADE NOVA | 01/03/2024 | 40 | EDUCADOR FISICO | CONTRATADO | 2172,78 | 171,23 | 2001,55 | |
| AKYLOS DE ALMEIDA NASCIMENTO | SEMED | 25/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ALAIDE RODRIGUES SANTOS NETA | USB - SANTO ANTONIO | 01/03/2025 | 40 | EDUCADOR FISICO | CONTRATADO | 2172,78 | 171,23 | 2001,55 | |
| ALAILMA LUCENA DA CONCEICAO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ALAINE PINTO DA SILVA RODRIGUES | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/05/2018 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2663,92 | 197,43 | 2466,49 | |
| ALAIRES DA CONCEICAO SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6060,43 | 980,88 | 5079,55 | |
| ALAN GONCALVES RODRIGUES | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 11/08/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ALAN JOHNES OLIVEIRA SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4726,78 | 226,78 | 4500 | |
| ALANA SOUSA AMORIM | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 10/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ALBERTO MELO DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 30/11/2006 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2522,02 | 190,52 | 2331,5 | |
| ALBUQUERQUE LIMA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 30/11/2006 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3437,82 | 336,78 | 3101,04 | |
| ALCIMAR DE JESUS COSTA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2786,85 | 121,57 | 2665,28 | |
| ALCIONE MACEDO SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/03/1998 | 40 | PROFESSOR ESPECIAL (C) | EFETIVO | 2698,39 | 259,29 | 2439,1 | |
| ALDELI CALADO SILVA | USB - JOTTA | 01/01/2019 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ALDENI DA CONCEICAO SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 19/02/2025 | 40 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ALDINA MARIA SOUSA DEQUEIXES | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR ESPECIAL (C) | EFETIVO | 2926,66 | 261,49 | 2665,17 | |
| ALEFF NASCIMENTO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 24/09/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...