Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO BRAGA NASCIMENTO | SEMED | 01/02/2023 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3.697,99 | 303,62 | 3.394,37 | |
| BRUNO DE SOUSA DA SILVA | SEMUS | 29/04/2024 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BRUNO DO NASCIMENTO SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.805,93 | 121,57 | 2.684,36 | |
| BRUNO GABRIEL SANTOS ALVES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 17/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BRUNO RIBEIRO LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/01/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BRUNO SANTOS BRAGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/08/2020 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS ESPECIAL | EFETIVO | 13.737,98 | 3.485,26 | 10.252,72 | |
| BRUNO SILVA DE SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2016 | 44 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.372,57 | 1.148,42 | 1.224,15 | |
| CAMILA BARROS DOS SANTOS | UBS - CIDADE NOVA | 01/03/2023 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CAMILA DAIANY REGO ALVES | SEMUS | 01/02/2019 | 44 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2.400,00 | 191,68 | 2.208,32 | |
| CAMILA FERNANDES BARROS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | VISITADOR SOCIAL | CONTRATADO | 1.788,54 | 121,57 | 1.666,97 | |
| CAMILA MIRANDA MOTA FERRAZ | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2016 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.757,13 | 433,99 | 4.323,14 | |
| CAMILA SARAIVA SILVA | SEMUS | 01/02/2023 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| CANAAN DIOGO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.132,55 | 502,90 | 4.629,65 | |
| CARLA PRISCILA DA SILVA | USB - JOTTA | 05/02/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CARLAN MACEDO OLIVEIRA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/08/2018 | 44 | VIGIA NOTURNO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CARLEANE SILVA ALMEIDA | UBS - UNIAO | 01/01/2025 | 44 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| CARLENE BEZERRA DO NASCIMENTO | CONSELHO TUTELAR | 19/09/2021 | 44 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | ELETIVO | 3.800,00 | 248,58 | 3.551,42 | |
| CARLENNY FERNANDES SILVA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 28/06/2024 | 44 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CARLOS ALEXANDRE MILHOMEM RIBEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | PROCURADOR GERAL | COMISSIONADO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| CARLOS ANDRE COSTA ALMEIDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 44 | VICE PREFEITO | ELETIVO | 6.500,00 | 1.281,43 | 5.218,57 | |
| CARLOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| CARLOS AUGUSTO BARBOSA PEREIRA DE SOUSA FILHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 44 | ELETRICISTA | CONTRATADO | 2.947,30 | 165,33 | 2.781,97 | |
| CARLOS CEZAR SANTANA DE SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 44 | VIGIA | EFETIVO | 2.703,83 | 219,02 | 2.484,81 | |
| CARLOS GERMANO LEITE DA CONCEICAO | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/01/2025 | 44 | COORDENADOR(A) | COMISSIONADO | 2.442,40 | 143,08 | 2.299,32 |



Aguarde...