Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILIA LEIA FERREIRA SOARES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 18/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 4610,06 | 1009,58 | 3600,48 | |
| LINDALVA DA SILVA MORAIS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 4069,44 | 823,45 | 3245,99 | |
| LINDALVA VIANA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5557,82 | 732,48 | 4825,34 | |
| LINDEMBERG OLIVEIRA DE MORAES | CRAS | 01/06/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2815,82 | 205,62 | 2610,2 | |
| LINDOMAR MOURA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2020 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2716,85 | 121,57 | 2595,28 | |
| LIVIA DE CARVALHO SOUSA SA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LIVIO DA SILVA DOURADO | USB - JOTTA | 01/01/2025 | 40 | MEDICO | CONTRATADO | 1500 | 0 | 1500 | |
| LIZANIA SILVA MARQUES | SEMUS | 27/11/2012 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | 3758,17 | 319,96 | 3438,21 | |
| LIZIANE CAROLINA PAIXAO MENDES | SEMUS | 15/02/2026 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2840 | 213,28 | 2626,72 | |
| LONARA LEITE DE MELO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LORENA KINDLY SOUSA LOPES | SEMUS | 01/12/2022 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2345,2 | 150,74 | 2194,46 | |
| LORRANA DOS SANTOS REIS LIMA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 5200 | 618,89 | 4581,11 | |
| LORRANA PEREIRA TAVEIRA | SEMUS | 02/05/2022 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 3139 | 121,57 | 3017,43 | |
| LUANA CAMILA VIANA DOS SANTOS | SEMED | 21/01/2025 | 40 | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 3789,95 | 248,58 | 3541,37 | |
| LUANA KARLA FELIX CARNEIRO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 10/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LUANA LEAL BOTELHO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3606,39 | 226,78 | 3379,61 | |
| LUANDERSON FRANCA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2216,85 | 171,55 | 2045,3 | |
| LUANE KAROLINE SANTOS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LUCAS BARROS FERNANDES | USB - JOTTA | 09/06/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1188,73 | 89,15 | 1099,58 | |
| LUCAS BENTO MOREIRA ALVES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/11/2021 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LUCAS COSTA ANGELO | SEMED | 01/01/2025 | 40 | TÉCNICO EM INFORMATICA | CONTRATADO | 3103 | 121,57 | 2981,43 | |
| LUCAS LIMA BARBOZA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 10/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LUCAS ROCHA ALMEIDA DE SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LUCELIA SILVA VALE | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/04/2012 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2439,28 | 230,87 | 2208,41 | |
| LUCELLYO ALBUQUERQUE DUCAS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4314,43 | 469,39 | 3845,04 |



Aguarde...