Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZIA JORGE DOS SANTOS REIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2903 | 121,57 | 2781,43 | |
| LUZIA MARIA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 | |
| LUZIANE DA SILVA CONCEICAO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LUZIANY LEAL BOTELHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/10/2012 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 4300 | 226,78 | 4073,22 | |
| LUZINETE DE SOUSA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5965,96 | 759,86 | 5206,1 | |
| LYVIA MAYRA FERREIRA DE MELO | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 26/01/2018 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4648,69 | 480,06 | 4168,63 | |
| MACIEL CARDOSO DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1688,54 | 466,44 | 1222,1 | |
| MADSON WEYGLOS SILVA DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MAGILDO DA CRUZ NASCIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/04/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2621,57 | 121,57 | 2500 | |
| MAIARA FRANCISCA PINHEIRO | SEMED | 24/03/2025 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| MAIK SOUSA DO REGO | USB JUÇARA | 20/11/2020 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2716,85 | 121,57 | 2595,28 | |
| MANOEL BENTO GONÇALVES | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 10/03/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MANOEL DE MORAIS ROCHA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2022 | 40 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 1903 | 121,57 | 1781,43 | |
| MANOEL EDUARDO CHAVES SANTOS | CRAS | 02/04/2012 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1815,37 | 1133,89 | 681,48 | |
| MANOEL FERREIRA PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 09/03/2018 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3613,86 | 322,25 | 3291,61 | |
| MANOEL FERREIRA PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4443,53 | 521,27 | 3922,26 | |
| MANOEL LEAL PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 2103 | 121,57 | 1981,43 | |
| MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 03/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 0 | 1621 | |
| MANOEL VICTOR LOPES ALENCAR | UBS - UNIAO | 01/05/2025 | 01/07/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 371,48 | 1249,52 |
| MARACLENES DUARTE DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| MARCELA RODRIGUES DOS PASSOS | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| MARCELA SANTANA LOPES | USB JUÇARA | 01/09/2018 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MARCELO DUARTE SOUSA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/02/2025 | 40 | PORTEIRO (A) | CONTRATADO | 2212,74 | 150,74 | 2062 | |
| MARCIA ALVES DA SILVA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 09/05/2008 | 40 | ASG NIVEL II | EFETIVO | 2745,98 | 562,07 | 2183,91 | |
| MARCIA ALVES DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 |



Aguarde...