Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYARA SOUSA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3.578,99 | 241,46 | 3.337,53 | |
| MAYKEIVO DE SOUSA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 08/01/2025 | 44 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 2.500,00 | 143,08 | 2.356,92 | |
| MAYLSON SILVA DOS ANJOS | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 01/03/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MEIRILENE DA CONCEIÇAO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/07/2021 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MELISSA MUNIZ DOS SANTOS ALMEIDA MOTA | SEMUS | 01/02/2025 | 44 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2.400,00 | 191,68 | 2.208,32 | |
| MELKE ARAUJO FEITOSA MOURA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 26/01/2018 | 44 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 9.490,55 | 2.268,16 | 7.222,39 | |
| MERYDALVA DA COSTA DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2007 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 3.279,52 | 282,13 | 2.997,39 | |
| MERYDALVA DA COSTA DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 3.994,19 | 427,86 | 3.566,33 | |
| MHARA LETICIA LOPES RIBEIRO | USB - AGUA VIVA | 02/01/2025 | 44 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2.900,00 | 191,68 | 2.708,32 | |
| MICHELE ALMEIDA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 02/02/2026 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MICHELLY LIMA DA SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 01/08/2025 | 44 | AUXILIAR DE FARMACIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MICHELLY NEGREIROS DE SOUSA CHAVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/09/2007 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | EFETIVO | 4.601,52 | 445,71 | 4.155,81 | |
| MICHELLY SANTANA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2020 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.278,42 | 433,11 | 3.845,31 | |
| MICHELY SILVA DE SOUSA | USB - JOTTA | 01/05/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MICIRLENE ALVES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 01/02/2020 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MIKAL MONTEIRO SILVA | SEMUS | 01/03/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.613,92 | 197,43 | 2.416,49 | |
| MILTON LOPES DOS SANTOS | SEMED | 01/04/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MIRANILDES S. VELOSO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 08/12/2014 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MISLAND DA SILVA ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/08/2021 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MOACY ALVES DA CONCEICAO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| MOISES ARAUJO DOS MONTES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.761,00 | 121,57 | 1.639,43 | |
| MOISES DA SILVA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 05/02/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MORGANA DO NASCIMENTO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 13/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 | |
| MYLENA ALMEIDA FERREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 30/11/2006 | 44 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.450,38 | 249,62 | 2.200,76 | |
| MYRNA DOS REIS SILVA | SEMED | 01/02/2025 | 44 | ALMOXARIFE | CONTRATADO | 3.139,00 | 121,57 | 3.017,43 |



Aguarde...