Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHELY SILVA DE SOUSA | USB - JOTTA | 01/05/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MICIRLENE ALVES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 01/02/2020 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MIKAL MONTEIRO SILVA | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2613,92 | 197,43 | 2416,49 | |
| MILTON LOPES DOS SANTOS | SEMED | 01/04/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MIRANILDES S. VELOSO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 08/12/2014 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MISLAND DA SILVA ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/08/2021 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MOISES ARAUJO DOS MONTES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1901 | 121,57 | 1779,43 | |
| MOISES DA SILVA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 05/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MORGANA DO NASCIMENTO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 13/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1823,62 | 121,57 | 1702,05 | |
| MYLENA ALMEIDA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 30/11/2006 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2724,58 | 277,54 | 2447,04 | |
| MYRNA DOS REIS SILVA | SEMED | 01/02/2025 | 40 | ALMOXARIFE | CONTRATADO | 3139 | 121,57 | 3017,43 | |
| NADJA LEITE SILVA JANSEN | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5145,49 | 650,08 | 4495,41 | |
| NAIDE DE OLIVEIRA | UBS - UNIAO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4188,66 | 391,22 | 3797,44 | |
| NAIR FERREIRA TRAJANO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 10/05/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| NALLYA KETHELLY BARRETO DOUDEMANT | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 15/02/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| NARA CARLA DE SOUSA REDOVAL | CONSELHO TUTELAR | 01/03/2024 | 40 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| NATALIA BEZERRA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 11/06/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 03/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| NATALIA GOMES DA SILVA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/10/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 | |
| NATALIA SILVA CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| NATALICIO BORGES SENA DE SOUZA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2021 | 40 | TÉCNICO EM INFORMATICA | EFETIVO | 2453,14 | 184,19 | 2268,95 | |
| NATANAEL DA SILVA ARAUJO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1901 | 321,49 | 1579,51 | |
| NATHALIA DA SILVA PONCEL | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 13/04/2026 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| NATHIARA CRAVEIRO SILVA DA CUNHA CARDOSO | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 21/01/2020 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| NAYANE OLIVEIRA PASSO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 09/02/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...