Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESSICA CARVALHO DA COSTA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 05/02/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GESSIVALDO OLIVEIRA CAVALCANTE | SEMED | 12/02/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4423,66 | 1519,85 | 2903,81 | |
| GEUSANE SILVA MATOS | SEMED | 18/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 8013,63 | 1319,04 | 6694,59 | |
| GEYSA KELLY SANTOS PONTES | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/10/2020 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | EFETIVO | 3402,33 | 179,75 | 3222,58 | |
| GIDEAO ALMEIDA CAVALCANTE | SEMED | 27/04/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| GILDEGLAN ASSIS SILVA | SEMED | 10/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE BANDA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GILMAKSON SILVA FREIRE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/12/2006 | 40 | INSPETOR DE TRANSITO | EFETIVO | 1714,52 | 129,98 | 1584,54 | |
| GILMARA STEFANY SILVA CANINANA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 12/05/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GILSON DOS SANTOS MORAES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| GILVANI DA SILVA NUNES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 08/12/2014 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GILVANIA DA SILVA SABINO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2016 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVO | 2663,63 | 249,12 | 2414,51 | |
| GISELDA SILVA MATOS | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 08/12/2015 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 153,03 | 1467,97 | |
| GISELE ARAUJO PEREIRA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 2500 | 200,68 | 2299,32 | |
| GISELE LIMA DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 21/03/2024 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GISELLE COSTA PEREIRA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 09/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GISELLE SILVA MATOS | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6433,03 | 2224,86 | 4208,17 | |
| GISLENE CLEMENTINO PINHEIRO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 09/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GISLENE CONCEIÇAO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 06/06/2024 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1756,08 | 121,57 | 1634,51 | |
| GLEIDE VANIA DA SILVA GONCALVES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5253,2 | 646,01 | 4607,19 | |
| GLEIDE VANIA DA SILVA GONCALVES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/08/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4749,6 | 529,51 | 4220,09 | |
| GLEISON FEITOSA OLIVEIRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/07/2025 | 40 | OPERADOR DE COMPUTADOR | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GLEYCIANE DA SILVA LIMA | SEMUS | 06/01/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GONCALA CARVALHO DE SOUSA BRAGA | SEMUS | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| GONCALA RODRIGUES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 05/09/2008 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL II | EFETIVO | 3339,77 | 262,97 | 3076,8 | |
| GORETHE GOMES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/03/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...