Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILSON DOS SANTOS MORAES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| GILVANI DA SILVA NUNES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 08/12/2014 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GILVANIA DA SILVA SABINO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2016 | 44 | MERENDEIRA | EFETIVO | 2.544,97 | 237,14 | 2.307,83 | |
| GISELDA SILVA MATOS | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 08/12/2015 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.688,54 | 153,03 | 1.535,51 | |
| GISELE ARAUJO PEREIRA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 44 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| GISELE LIMA DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 21/03/2024 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GISELLE COSTA PEREIRA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 09/02/2026 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GISELLE SILVA MATOS | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6.188,09 | 2.105,53 | 4.082,56 | |
| GISLENE CLEMENTINO PINHEIRO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 09/02/2026 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GISLENE CONCEIÇAO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 06/06/2024 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GLEIDE VANIA DA SILVA GONCALVES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/08/2016 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.481,88 | 488,80 | 3.993,08 | |
| GLEIDE VANIA DA SILVA GONCALVES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 15/08/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.976,10 | 517,31 | 4.458,79 | |
| GLEISON FEITOSA OLIVEIRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/07/2025 | 44 | OPERADOR DE COMPUTADOR | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GLEYCIANE DA SILVA LIMA | SEMUS | 06/01/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.771,00 | 121,57 | 1.649,43 | |
| GONCALA CARVALHO DE SOUSA BRAGA | SEMUS | 01/01/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| GONCALA RODRIGUES DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/09/2008 | 44 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL II | EFETIVO | 3.059,09 | 234,46 | 2.824,63 | |
| GORETHE GOMES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/03/2024 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GRACILENE LOPES PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 44 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 3.266,67 | 551,96 | 2.714,71 | |
| GREGORIO SOARES COELHO FILHO | USB - SANTO ANTONIO | 15/07/2025 | 44 | MEDICO DA ESF | CONTRATADO | 7.200,00 | 1.638,18 | 5.561,82 | |
| GUILHERME LOPES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/04/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| GUILHERME OLIVEIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 12/11/2025 | 44 | ROÇADOR | CONTRATADO | 2.321,57 | 121,57 | 2.200,00 | |
| GUILHERME SOARES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 11/12/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA | SEMED | 01/07/2020 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3.680,04 | 390,03 | 3.290,01 | |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 28/02/2024 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| HAMIM SALVIANO DA LUZ | CRAS | 01/06/2025 | 44 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...