Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVANEIDE DA SILVA VIANA | USB - AGUA VIVA | 17/03/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANESA NUNES OLIVEIRA | SEMED | 25/06/2009 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 6.359,00 | 430,24 | 5.928,76 | |
| IVANETE BASTOS ALEXANDRE | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 06/02/2025 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANETE SANTOS DE ARAUJO | USB - JOTTA | 01/01/2019 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.095,20 | 150,74 | 1.944,46 | |
| IVANICLEUSON BOTELHO IGREJA | SEMUS | 12/01/2012 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | EFETIVO | 6.362,41 | 1.211,30 | 5.151,11 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.015,13 | 430,24 | 3.584,89 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.051,50 | 549,31 | 4.502,19 | |
| IVANILDO ALEXANDRE OLIVEIRA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 15/08/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 3.907,99 | 420,37 | 3.487,62 | |
| IVANIR CHAVES DA SILVA SANTOS | USB - SANTO ANTONIO | 05/03/2024 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANUSA NUNES OLIVEIRA LOPES | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 4.802,69 | 525,12 | 4.277,57 | |
| IVETE MIRANDA ASSUNCAO | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2021 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVONETE NUNES OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 18/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.792,97 | 447,75 | 5.345,22 | |
| IVONICE NUNES OLIVEIRA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 25/06/2009 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 6.059,00 | 461,70 | 5.597,30 | |
| IZABEL CRISTINA DE ALMEIDA MORAES | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IZAELMA DE SOUSA COSTA | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4.612,92 | 423,17 | 4.189,75 | |
| IZAILDE DA COSTA E SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/10/2012 | 44 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.974,80 | 226,88 | 2.747,92 | |
| IZALDIRENE SOUSA AMARAL | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 12/02/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.359,36 | 669,98 | 4.689,38 | |
| IZANILDA FERREIRA BARROS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2016 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IZOILDO DE SOUSA COSTA | SEMED | 09/06/2022 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACIANE RIBEIRO OLIVEIRA | USB - JOTTA | 01/03/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACIARA GOMES DE ARAUJO | USB - SANTO ANTONIO | 10/04/2024 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACILDA MIRANDA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 5.175,65 | 535,74 | 4.639,91 | |
| JACILENE DA SILVA RIBEIRO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACIRA LOPES E SA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.284,97 | 465,61 | 3.819,36 | |
| JACKELINE PEREIRA COELHO | SEMED | 09/05/2016 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.491,13 | 2.212,77 | 3.278,36 |



Aguarde...