Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 40 | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 6000 | 248,58 | 5751,42 | |
| ISABEL LIMA DA SILVA | SEMUS | 02/01/2025 | 40 | COORDENADOR(A) | COMISSIONADO | 2265,1 | 143,08 | 2122,02 | |
| ISAIAS RODRIGUES LIMA | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 4285,92 | 402,89 | 3883,03 | |
| ISAMARA BARBOSA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/03/2024 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2419,4 | 179,92 | 2239,48 | |
| ISRAEL ARAUJO CARNEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ISRAEL SILVA REINALDO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 06/04/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IVANEIDE CONCEICAO FREITAS COSTA | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 5759,72 | 423,17 | 5336,55 | |
| IVANEIDE DA SILVA VIANA | USB - AGUA VIVA | 17/03/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IVANESA NUNES OLIVEIRA | SEMED | 25/06/2009 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 6613,66 | 464,03 | 6149,63 | |
| IVANETE BASTOS ALEXANDRE | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 06/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IVANETE SANTOS DE ARAUJO | USB - JOTTA | 01/01/2019 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| IVANICLEUSON BOTELHO IGREJA | SEMUS | 12/01/2012 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | EFETIVO | 6362,41 | 1211,3 | 5151,11 | |
| IVANILDE COSTA VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 09/04/2026 | 40 | DIRETORA DE BIBLIOTECA | CONTRATADO | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4604,54 | 509,2 | 4095,34 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5597,56 | 686,51 | 4911,05 | |
| IVANILDO ALEXANDRE OLIVEIRA | SEMED | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4119,04 | 449,09 | 3669,95 | |
| IVANIR CHAVES DA SILVA SANTOS | USB - SANTO ANTONIO | 05/03/2024 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IVANUSA NUNES OLIVEIRA LOPES | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5062,03 | 562,5 | 4499,53 | |
| IVETE MIRANDA ASSUNCAO | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2021 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IVONETE NUNES OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 18/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6014,9 | 477,95 | 5536,95 | |
| IVONICE NUNES OLIVEIRA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 25/06/2009 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 6313,66 | 495,49 | 5818,17 | |
| IZABEL CRISTINA DE ALMEIDA MORAES | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IZAELMA DE SOUSA COSTA | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4462,92 | 423,17 | 4039,75 | |
| IZAILDE DA COSTA E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/10/2012 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 3247,05 | 254,62 | 2992,43 | |
| IZALDIRENE SOUSA AMARAL | SEMED | 12/02/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5681,89 | 827,17 | 4854,72 |



Aguarde...