Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZANILDA FERREIRA BARROS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2016 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IZOILDO DE SOUSA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 09/06/2022 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JACIANE RIBEIRO OLIVEIRA | USB - JOTTA | 01/03/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JACIARA GOMES DE ARAUJO | USB - SANTO ANTONIO | 10/04/2024 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JACILDA MIRANDA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 5480,09 | 584,12 | 4895,97 | |
| JACILENE DA SILVA RIBEIRO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| JACIRA LOPES E SA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4589,22 | 510,21 | 4079,01 | |
| JACKELINE PEREIRA COELHO | SEMED | 09/05/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 6494,35 | 2250,92 | 4243,43 | |
| JACKSON CARLOS MARREEIROS DA SILVA | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2024 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| JACKSON RODRIGUES SILVA | SEMUS | 01/01/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2663,92 | 197,43 | 2466,49 | |
| JACYARA SOUSA PONTES | UBS - CIDADE NOVA | 06/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2105,92 | 150,74 | 1955,18 | |
| JADIEL DA SILVA FRANÇA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIO DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | COMISSIONADO | 5200 | 618,89 | 4581,11 | |
| JADILSON FERNANDES SILVA LEAL | SEMUS | 08/01/2025 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3139 | 121,57 | 3017,43 | |
| JADIR FERNANDES ORECHE | SEMUS | 01/10/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2121,57 | 121,57 | 2000 | |
| JAEL LIMA DA SILVA SOUSA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5294,69 | 733,36 | 4561,33 | |
| JAILSON MATOS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/06/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 8348,48 | 2215,57 | 6132,91 | |
| JAIME PORCEL SALAZAR | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JAINA LIDIANY CONCEICAO SANTOS | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 09/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2221 | 121,57 | 2099,43 | |
| JAINE PEREIRA FIALHO | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 06/10/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JAIRO DA SILVA FRANCA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 09/04/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JAIRO WELLITON RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2016 | 40 | GARI | EFETIVO | 3503,87 | 354,48 | 3149,39 | |
| JAIRTON SOUSA SANTOS | USB - JOTTA | 12/01/2012 | 40 | ODONTOLOGO DA ESB | EFETIVO | 6840,55 | 550,82 | 6289,73 | |
| JAMES ALMIR GUIMARAES GAMA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2025 | 40 | ASSESSOR DE AÇOES ESTRATEGICAS | COMISSIONADO | 3178,11 | 176,56 | 3001,55 | |
| JAMILSON OLIVEIRA DE JESUS | USB - JOTTA | 15/04/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JANAINA SOARES CORREIA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/01/2025 | 40 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...