Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESSICA FURTADO PEREIRA OLIVEIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/01/2017 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2392,56 | 191,01 | 2201,55 | |
| JESSICA MONTEIRO CUNHA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2020 | 40 | AUXILIAR DE SALA NÍVEL III | EFETIVO | 2982,55 | 271,15 | 2711,4 | |
| JESSICA PEREIRA OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 121,57 | 2199,43 | |
| JESUS PAZ LIMA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 07/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JHACYELLEN CARVALHO MARANHAO GARCIA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/09/2025 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 3689,5 | 200,68 | 3488,82 | |
| JHEYME DA SILVA MOREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 26/05/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2121 | 121,57 | 1999,43 | |
| JHEYMISONN AGUIAR DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JHEYSON DA SILVA MOREIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/08/2025 | 40 | PORTEIRO (A) | CONTRATADO | 2121 | 121,57 | 1999,43 | |
| JHON LUKAS LIMA BARROS | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 10/09/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOAN FERREIRA VIEIRA | SEMED | 01/04/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | SEMED | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6209,33 | 883,88 | 5325,45 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | SEMED | 02/04/2012 | 40 | INSPETOR(A) ESCOLAR | EFETIVO | 4566,21 | 406,26 | 4159,95 | |
| JOANNA CARMEM NUNES DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 16/09/2021 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 121,57 | 2199,43 | |
| JOANNE DE SOUZA SILVA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 08/01/2016 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| JOANTAN LIMA GOMES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOAO BATISTA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 4856,9 | 1132,82 | 3724,08 | |
| JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 10/07/2023 | 40 | PEDREIRO | CONTRATADO | 2916,85 | 121,57 | 2795,28 | |
| JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1971 | 121,57 | 1849,43 | |
| JOAO BATISTA SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2015 | 40 | ALMOXARIFE | CONTRATADO | 1816,85 | 121,57 | 1695,28 | |
| JOÃO EUDES DA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1691 | 121,57 | 1569,43 | |
| JOAO EUDES DE MELO SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 06/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3090 | 226,78 | 2863,22 | |
| JOAO FRANCISCO MOURA SILVA | SEMUS | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1921 | 121,57 | 1799,43 | |
| JOAO ITALO DA CONCEICAO LIRA | SEMED | 01/11/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOAO JANUARIO DE MESQUITA FILHO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 17/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...