Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANDEAN SILVA RIBEIRO JUNIOR | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 09/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3021 | 184,57 | 2836,43 | |
| JANDIARA DA SILVA FRANÇA | SEMED | 08/12/2015 | 40 | INSPETOR | CONTRATADO | 1921 | 121,57 | 1799,43 | |
| JANETE LIMA SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 3077,71 | 554,7 | 2523,01 | |
| JANETHE MATOS DA SILVA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/06/2020 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | EFETIVO | 2287,69 | 181,57 | 2106,12 | |
| JANILEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 3077,71 | 234,67 | 2843,04 | |
| JANNES OLIVEIRA SANTIAGO | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/02/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JAQUELINE FREIRE | CONSELHO TUTELAR | 07/03/2017 | 40 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | ELETIVO | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| JAQUELINE MOREIRA DA SILVA | USB JUÇARA | 17/02/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| JARDILLAINE LUCIO CASTRO | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JARLETE DA SILVA NASCIMENTO | USB - AGUA VIVA | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| JASCIELMA RODRIGUES DA SILVA | SEMUS | 21/01/2019 | 40 | AUXILIAR DE FARMACIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JASMINY BOTENTUITE LIMA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 12/06/2024 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JAYLANE SILVA DE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/10/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JAYRON COELHO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 25/06/2009 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5220,09 | 576,56 | 4643,53 | |
| JEANE SILVA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 04/01/2013 | 40 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | COMISSIONADO | 3400 | 227,68 | 3172,32 | |
| JEANY RIBEIRO ARAUJO | SEMED | 12/02/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5785,88 | 848,7 | 4937,18 | |
| JECIEL MAXIMO FERREIRA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/06/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JECILENE CARDOSO BRAGA | CRAS | 02/04/2012 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3662,63 | 236,54 | 3426,09 | |
| JEDILSON ARAUJO E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JEFERSON DOS SANTOS LIMA | SEMED | 01/07/2025 | 40 | MONITOR DE DANCA/MUSICA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JEFFERSON DOS SANTOS BRAGA | SEMED | 01/08/2019 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 3088,46 | 259,2 | 2829,26 | |
| JEFFERSON GEORGY DE LIMA CAVALCANTE | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5597,56 | 752,73 | 4844,83 | |
| JEFFESON ANTONIO DE SOUSA SANTOS | USB - SANTO ANTONIO | 01/06/2020 | 40 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 4842,86 | 447,72 | 4395,14 | |
| JEFFESON MARINHO COSTA | SEMED | 01/07/2021 | 40 | MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR | EFETIVO | 3082,1 | 177,93 | 2904,17 | |
| JEOVA SILVA COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 09/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...