Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DANIEL DE LIMA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 44 | PORTEIRO (A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOSE DE RIBAMAR MENDONCA CORREA SOBRINHO | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/11/2017 | 44 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 2.852,29 | 150,74 | 2.701,55 | |
| JOSE DOS SANTOS | CASA DOS CONSELHOS | 01/12/2023 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOSE DOS SANTOS PEREIRA FILHO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/04/2026 | 44 | DIRETOR(A) ADJUNTO(A) | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| JOSE DUTRA DE SOUSA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 11/10/2024 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOSE GONCALVES LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 44 | PREFEITO MUNICIPAL | ELETIVO | 13.000,00 | 3.382,62 | 9.617,38 | |
| JOSE HORLANDO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/04/2012 | 44 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 1.866,32 | 187,13 | 1.679,19 | |
| JOSE MARQUES DA SILVA FILHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 44 | ELETRICISTA | CONTRATADO | 2.607,30 | 165,33 | 2.441,97 | |
| JOSE NILTON SOUSA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/03/2025 | 44 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.963,92 | 608,51 | 2.355,41 | |
| JOSE OLIVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/03/2025 | 44 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOSE RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 44 | VIGIA | EFETIVO | 2.587,12 | 512,12 | 2.075,00 | |
| JOSE RIBAMAR LOPES DA COSTA | UBS - SANTA LUCIA | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 5.807,44 | 1.343,11 | 4.464,33 | |
| JOSE RIBAMAR SILVA | SEMED | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOSE RODRIGUES DA COSTA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 44 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOSE SANTANA DOS REIS FILHO | SEMED | 19/03/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOSE WILSON RIBEIRO DE SOUSA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 30/11/2006 | 44 | MOTORISTA | EFETIVO | 2.486,82 | 145,41 | 2.341,41 | |
| JOSEANE FERREIRA DE JESUS SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 44 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.622,78 | 244,15 | 2.378,63 | |
| JOSEANE SANTOS OLIVEIRA | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 01/02/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOSEANE SOUSA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 03/09/2019 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.469,40 | 866,77 | 1.602,63 | |
| JOSEANY BARROS DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 44 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 2.534,67 | 257,21 | 2.277,46 | |
| JOSECLEIA SILVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 02/04/2012 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.846,23 | 464,71 | 4.381,52 | |
| JOSELIA SILVA BENTO | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4.785,83 | 489,50 | 4.296,33 | |
| JOSELINES ALVES SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/07/2020 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOSELMA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | SEMUS | 01/10/2022 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.663,92 | 197,43 | 2.466,49 | |
| JOSENILDA BARBOSA LIMA | SEMED | 30/11/2006 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 3.886,49 | 1.930,55 | 1.955,94 |



Aguarde...