Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYAN GUILHERME OLIVEIRA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 20/03/2025 | 40 | SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IARA SOUSA SOARES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 23/04/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| ICARO FERNANDO LACERDA BORGES | SECRETARIA DE CULTURA | 01/03/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1921 | 121,57 | 1799,43 | |
| ICARO JUAN LIRA SIMÃO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/08/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| IDECI VIEIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 05/09/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (B) | EFETIVO | 3871,02 | 353,11 | 3517,91 | |
| IDERLENE MATOS SANTOS | SEMED | 08/01/2025 | 40 | ASSESSOR DE PROJETOS | CONTRATADO | 4650 | 184,93 | 4465,07 | |
| IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO | UBS - CIDADE NOVA | 01/02/2025 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 3392,56 | 191,01 | 3201,55 | |
| IGOR SILVA DOS SANTOS | USB - AGUA VIVA | 01/07/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ILDEGARDES ALVES DA CUNHA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 12/08/2008 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 4399,64 | 806,71 | 3592,93 | |
| ILLA MARIA SILVA EPIFANIO | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 14/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ILMA DOS SANTOS VAZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | EFETIVO | 4318 | 387,54 | 3930,46 | |
| ILMA MORAIS DE AZEVEDO | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 2050,7 | 160,24 | 1890,46 | |
| INDIANARA FRANCA VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 17/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| INES PEIXOTO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 11/08/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| INFANTHIAGO IGOR SOUSA DOS SANTOS | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 13/08/2020 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| INGRITI AMARO BATISTA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IONILDE SOUSA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5583,53 | 761,42 | 4822,11 | |
| IRACILDA SOUSA SANTOS ALVES | SEMED | 25/04/2005 | 40 | COORDENADOR(A) | EFETIVO | 3339,95 | 922,57 | 2417,38 | |
| IRAENE RODRIGUES DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2023 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1901 | 121,57 | 1779,43 | |
| IRENO DE SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4854,64 | 1507,14 | 3347,5 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5601,4 | 317,38 | 5284,02 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 14/03/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 6145,36 | 267 | 5878,36 | |
| IRISNALVA SANTOS LIMA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2025 | 40 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IRYSLENE COSSE DE ABREU | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/09/2019 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 | |
| ISAAC FELIPE SOUZA DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 13/10/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 621,38 | 999,62 |



Aguarde...