Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILDEGARDES ALVES DA CUNHA | SEMED | 12/08/2008 | 44 | VIGIA | EFETIVO | 2.788,12 | 795,38 | 1.992,74 | |
| ILLA MARIA SILVA EPIFANIO | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 14/03/2026 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ILMA DOS SANTOS VAZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | EFETIVO | 4.158,00 | 387,54 | 3.770,46 | |
| ILMA MORAIS DE AZEVEDO | SEMUS | 02/05/2003 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 2.200,70 | 160,24 | 2.040,46 | |
| INDIANARA FRANCA VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 17/02/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INES PEIXOTO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 11/08/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INFANTHIAGO IGOR SOUSA DOS SANTOS | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 13/08/2020 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INGRITI AMARO BATISTA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IONILDE SOUSA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.297,48 | 635,17 | 4.662,31 | |
| IRACILDA SOUSA SANTOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 25/04/2005 | 44 | COORDENADOR(A) | EFETIVO | 3.327,76 | 921,51 | 2.406,25 | |
| IRAENE RODRIGUES DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2023 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.971,00 | 121,57 | 1.849,43 | |
| IRENO DE SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4.575,92 | 1.468,71 | 3.107,21 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 14/03/2016 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 5.983,80 | 247,61 | 5.736,19 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2007 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.431,76 | 297,02 | 5.134,74 | |
| IRISNALVA SANTOS LIMA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2025 | 44 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IRYSLENE COSSE DE ABREU | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/09/2019 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| ISAAC FELIPE SOUZA DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 13/10/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ISAAC SANTANA VIEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/03/2022 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 44 | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 4.289,95 | 248,58 | 4.041,37 | |
| ISABEL LIMA DA SILVA | SEMUS | 02/01/2025 | 44 | COORDENADOR(A) | COMISSIONADO | 2.415,10 | 143,08 | 2.272,02 | |
| ISAIAS RODRIGUES LIMA | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 4.285,92 | 402,89 | 3.883,03 | |
| ISAMARA BARBOSA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/03/2024 | 44 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2.419,40 | 179,92 | 2.239,48 | |
| ISRAEL ARAUJO CARNEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 44 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ISRAEL SILVA REINALDO | SEMED | 06/04/2026 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.350,83 | 101,31 | 1.249,52 | |
| IVANEIDE CONCEICAO FREITAS COSTA | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4.612,92 | 423,17 | 4.189,75 |



Aguarde...