Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATO SILVA GOMES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 10/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RICARDO ALVES DAS CHAGAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/10/2025 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 2816,85 | 121,57 | 2695,28 | |
| RICARDO MORAES DE OLIVEIRA | CRAS | 05/11/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RIQUELME COSTA DA CONCEICAO | UBS - CIDADE NOVA | 01/03/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RITA DE CASSIA DE SOUSA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5514 | 672,42 | 4841,58 | |
| RITA DE KASSIA CONRADO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROBERTA CANDEIRA DA SILVA | SEMED | 15/08/2008 | 40 | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | EFETIVO | 2688,92 | 240,5 | 2448,42 | |
| ROBERTA KARYNA SOARES PEREIRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2619,4 | 179,92 | 2439,48 | |
| ROBERTA PORTELA DOS SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1901 | 121,57 | 1779,43 | |
| ROBERTA SILVA MENDES | SEMED | 01/01/2025 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3903 | 121,57 | 3781,43 | |
| ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2045,2 | 150,74 | 1894,46 | |
| ROBSON ALVES LOURENCO | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5424,47 | 551,68 | 4872,79 | |
| ROBSON SOUZA SILVA | SEMED | 05/02/2025 | 40 | ASSESSOR DE PROJETOS | COMISSIONADO | 3386,48 | 184,93 | 3201,55 | |
| RODRIGO BELFORT LIMA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RODRIGO DOS REIS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 17/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3621 | 211,57 | 3409,43 | |
| RODRIGO SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR DE BANDA | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | SEMED | 01/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4371,19 | 413,46 | 3957,73 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | SEMED | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 6792,93 | 732,48 | 6060,45 | |
| ROMARIO JOSE DE MORAIS | SEMUS | 26/01/2026 | 40 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 4121,57 | 121,57 | 4000 | |
| ROMULLO DA SILVA TORRES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/09/2007 | 40 | CONTROLADOR ADJUNTO (A) | EFETIVO | 6322,19 | 349,95 | 5972,24 | |
| ROMULO DE SOUSA VASCONCELOS | SEMED | 01/09/2025 | 40 | AUXILIAR DE BANDA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILDE FELIZARDO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROOSEVELT PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | COORDENADOR(A) | CONTRATADO | 2657,23 | 155,68 | 2501,55 | |
| RORAIMA CAVALCANTE DE CARVALHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 15/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...