Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSEANE COSTA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2025 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSEANE DA CONCEICAO TAVARES | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 15/02/2025 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSENI ALVES FREITAS | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 26/11/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSENILDE RODRIGUES DE SOUZA | USB - JOTTA | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4.612,92 | 423,17 | 4.189,75 | |
| ROSIENE SOUSA AMORIM | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/02/2023 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSILDA DE SOUZA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6.089,14 | 969,90 | 5.119,24 | |
| ROSILENE DA CONCEICAO RIBEIRO | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/04/2025 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSILENE DE ASSUNÇÃO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 10/04/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSILENE REIS DE CASTRO | SEMUS | 01/01/2021 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4.785,83 | 489,50 | 4.296,33 | |
| ROSILENE SOUSA AMORIM | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSIMEIRE ROSA DA SILVA | UBS - SANTA LUCIA | 08/12/2001 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 5.759,72 | 1.027,06 | 4.732,66 | |
| ROSIRENE ARAUJO SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.095,20 | 150,74 | 1.944,46 | |
| ROSIVANIA FERREIRA MENDES | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 11/02/2026 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSY ALDA DEQUEIXES REIS | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 5.485,83 | 709,92 | 4.775,91 | |
| ROZANA SANTOS SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.661,95 | 517,00 | 4.144,95 | |
| ROZANIA SANTANA CARVALHO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 44 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3.730,30 | 171,43 | 3.558,87 | |
| ROZELIA DA SILVA ABREU | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/06/2025 | 44 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROZYANE GARCIA DA SILVA | UBS - UNIAO | 01/04/2015 | 44 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2.392,56 | 191,01 | 2.201,55 | |
| RUBENIA CIQUEIRA CAVALCANTI SOUSA | UBS - UNIAO | 01/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | CONTRATADO | 2.900,00 | 191,68 | 2.708,32 | |
| RUBENILZA RODRIGUES DE MACEDO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.858,23 | 717,73 | 5.140,50 | |
| RUBENS DE ARAUJO SOUZA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2016 | 44 | MOTORISTA | EFETIVO | 2.472,03 | 186,49 | 2.285,54 | |
| RUBENS SANDRO GASPAR SANTOS | CONSELHO TUTELAR | 01/02/2025 | 44 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| RUBERVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2013 | 44 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 3.116,85 | 121,57 | 2.995,28 | |
| RUDIERE PINHEIRO ARAUJO | SEMED | 01/02/2026 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...