Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA VELOSO MARINHO | SEMED | 02/04/2012 | 40 | NUTRICIONISTA NIVEL II | EFETIVO | 6337,2 | 334,61 | 6002,59 | |
| SIDINY DE SOUSA SANTOS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/11/2016 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3330,83 | 288,28 | 3042,55 | |
| SILAS DAS NEVES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SILAS RANGEL NUNES OLIVEIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/06/2021 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1821 | 121,57 | 1699,43 | |
| SILENE MARIA DA SILVA MARINHO | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | ENFERMEIRO (A) | EFETIVO | 5301,92 | 234,67 | 5067,25 | |
| SILVANA DE FREITAS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SILVANA DE SOUSA NETO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 10/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SILVANA MARQUE TAVARES | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 4396,7 | 471,24 | 3925,46 | |
| SILVANETE SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/01/2018 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2917,16 | 261,04 | 2656,12 | |
| SILVESTRE FEITOSA SILVA | SEMED | 10/02/2020 | 40 | Vigia | CONTRATADO | 1938,54 | 121,57 | 1816,97 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | SEMED | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 6185,88 | 476,44 | 5709,44 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | SEMED | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6209,33 | 2210,33 | 3999 | |
| SILVIA JHEYLIANE BEZERRA DA SILVA | SEMUS | 04/06/2012 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 4371,61 | 388,89 | 3982,72 | |
| SILVILENE SILVA MATOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 03/06/2013 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 3724,14 | 1068,34 | 2655,8 | |
| SILVIO ESTAQUIO VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 25/03/2022 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SILVIO PAIXAO NUNES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SIMONE ARAUJO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2008 | 40 | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | EFETIVO | 2546,27 | 240,5 | 2305,77 | |
| SIMONE DOS SANTOS SOLTO | USB - SANTO ANTONIO | 01/05/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2345,2 | 150,74 | 2194,46 | |
| SIMONE FEITOSA DE VASCONCELOS | SEMED | 07/01/2025 | 40 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 3067,54 | 143,08 | 2924,46 | |
| SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | USB JUÇARA | 01/04/2016 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| SINARA DA SILVA NASCIMENTO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/11/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SINEIDE GOMES DE FARIAS | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2025 | 40 | NUTRICIONISTA | CONTRATADO | 2307,23 | 183,33 | 2123,9 | |
| SINTIANE GOMES FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 16/11/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 8135,91 | 1656,46 | 6479,45 | |
| SIVAL DA SILVA MONTEIRO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2111 | 121,57 | 1989,43 | |
| SOLANGE PEREIRA CARNEIRO | CENTRO DE REABILITACAO | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 |



Aguarde...