Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAIS JENNE CARDOSO CAVALCANTE | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/02/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.663,92 | 197,43 | 2.466,49 | |
| THAIS MORAIS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/04/2012 | 44 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | EFETIVO | 5.370,40 | 1.105,86 | 4.264,54 | |
| THALIA DOS SANTOS CARVALHO | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 44 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| THALIA NOLETO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/03/2024 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAMIRES DA SILVA BISPO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 26/01/2018 | 44 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.546,60 | 237,29 | 2.309,31 | |
| THAMYLLA BRUNA MENDONCA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2025 | 44 | ASSESSOR ESPECIAL DE GOVERNO | COMISSIONADO | 3.886,95 | 176,56 | 3.710,39 | |
| THAMYRES RIBEIRO SA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAYARLIS SANTANA PINHEIRO DE CARVALHO | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 44 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | ELETIVO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| THAYLISSON BIL RODRIGUES DA SILVA | SEMUS | 01/02/2023 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAYNA SANTOS COSTA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 15/05/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAYS REGINA PAIXAO DA SILVA | SEMUS | 01/05/2025 | 44 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| THEMYS LIMA PINHO | USB - SANTO ANTONIO | 01/08/2025 | 44 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2.392,56 | 191,01 | 2.201,55 | |
| THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.867,48 | 143,75 | 1.723,73 | |
| THIAGO NASCIMENTO DE SOUSA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/12/2019 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.104,89 | 352,45 | 3.752,44 | |
| THIAGO SANTOS NAZARE | SEMED | 01/03/2024 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THIAGO SERAFIM TEIXEIRA | UBS - UNIAO | 01/06/2020 | 44 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 4.842,86 | 2.190,91 | 2.651,95 | |
| THRISSIA DA SILVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 13/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THYEGON DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2025 | 44 | ELETRICISTA | CONTRATADO | 3.056,85 | 121,57 | 2.935,28 | |
| TIAGO EVANGELISTA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS | 02/01/2025 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4.660,88 | 241,46 | 4.419,42 | |
| TIAGO MENDES TRINDADE | SEMED | 01/04/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| TONY BARBOSA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 04/01/2025 | 44 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | CONTRATADO | 3.289,95 | 248,58 | 3.041,37 | |
| TYAGO MOTA SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VAGUILENE SOARES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 17/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VALCIRENE ARAUJO SILVA | CRAS | 01/07/2004 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 3.954,36 | 241,46 | 3.712,90 | |
| VALCY SANTOS PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 44 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.752,46 | 244,15 | 2.508,31 |



Aguarde...