Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZELIA DA SILVA ABREU | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/06/2025 | 40 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROZYANE GARCIA DA SILVA | UBS - UNIAO | 01/04/2015 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2392,56 | 191,01 | 2201,55 | |
| RUBENIA CIQUEIRA CAVALCANTI SOUSA | UBS - UNIAO | 01/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | CONTRATADO | 2900 | 191,68 | 2708,32 | |
| RUBENILZA RODRIGUES DE MACEDO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6164,73 | 861,15 | 5303,58 | |
| RUBENS DE ARAUJO SOUZA | SEMED | 01/03/2016 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 2737,06 | 209,17 | 2527,89 | |
| RUBENS SANDRO GASPAR SANTOS | CONSELHO TUTELAR | 01/02/2025 | 40 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1921 | 121,57 | 1799,43 | |
| RUBERVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2013 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 3116,85 | 121,57 | 2995,28 | |
| RUDIERE PINHEIRO ARAUJO | SEMED | 01/02/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RUTE ROLINS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/04/2012 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4250,86 | 461,76 | 3789,1 | |
| RUTH ELLEN SOUSA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/02/2023 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RUTH MARIA ARAUJO PEREIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2024 | 40 | MEDICO DA ESF | CONTRATADO | 7200 | 1638,18 | 5561,82 | |
| RUTHIELE TRINDADE PIMENTEL | UBS - SANTA LUCIA | 02/05/2024 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| RYCHARDSON MACHADO DOS SANTOS | SEMUS | 01/11/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| SABRINA CAVALCANTE DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 09/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SABRYNA KELLY SOUSA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/04/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SALDANHO CUNHA DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/01/2025 | 40 | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 2800 | 176,56 | 2623,44 | |
| SALENE SILVA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 15/05/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SALOMAO XAVIER SILVA | USB - AGUA VIVA | 01/08/2019 | 40 | ODONTOLOGO | CONTRATADO | 4323,98 | 407,46 | 3916,52 | |
| SAMANDA DE OLIVEIRA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 14/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 921,26 | 699,74 | |
| SAMARA CAVALCANTE PORTO TINTO | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 08/10/2018 | 40 | SECRETARIA MUN ESPECIAL DE POLITICAS PA | COMISSIONADO | 5200 | 618,89 | 4581,11 | |
| SAMARA DE MACEDO SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4814,38 | 525,64 | 4288,74 | |
| SAMARA FARIAS DA CONCEIÇÃO FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SAMARA RODRIGUES BRANDAO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 28/03/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SAMARA SANTOS TORRES | SEMUS | 02/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 4000 | 155,68 | 3844,32 | |
| SAMARIA CRISTINA MARINHO PAIVA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/12/2019 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2553,4 | 493,14 | 2060,26 |



Aguarde...