Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMEA GOMES EMERIQUE | SEMUS | 01/05/2025 | 40 | PSICOLOGO | CONTRATADO | 2500 | 352,34 | 2147,66 | |
| SAMILLY REIS DE ASSIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SAMUEL GONCALVES DOS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/10/2025 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3139 | 121,57 | 3017,43 | |
| SAMUEL MARTINS DE SALES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 14/03/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 3955,31 | 363,22 | 3592,09 | |
| SAMUEL PEREIRA PENHA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SAMUEL RODRIGUES FERNANDES | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02/01/2025 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| SANDRA BARBOSA DE MIRANDA | CENTRO DE REABILITACAO | 26/02/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2012,74 | 150,74 | 1862 | |
| SANDRA CONCEIÇÃO DE MORAES | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SANDRA SILVA MORAIS | CRAS | 02/05/2003 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2835,54 | 205,81 | 2629,73 | |
| SANDRA SILVA NEVES | USB - JOTTA | 01/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SANDRA SOBRINHO DA SILVA | CRAS | 02/04/2012 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 2628,12 | 149,65 | 2478,47 | |
| SANDRELIR DOS SANTOS PERREIRA SOUSA | SEMUS | 01/03/2024 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| SANDRO DO NASCIMENTO MEDEIROS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | EFETIVO | 4946,3 | 521,21 | 4425,09 | |
| SANDROVAL DO NASCIMENTO SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SANIA RENATA OLIVEIRA AMORIM | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SARA MORAIS DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/04/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SARA POLIANE DE BRITO OLIVEIRA | SEMED | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5879,11 | 2243,67 | 3635,44 | |
| SAULA SANTOS MACHADO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 23/02/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SAULO DE SOUSA LEAL | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/12/2023 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2716,85 | 121,57 | 2595,28 | |
| SEBASTIAO ALENCAR RODRIGUES | SEMED | 01/03/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2021 | 121,57 | 1899,43 | |
| SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 06/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SEBASTIAO AUGUSTO BEZERRA | SEMED | 10/05/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SEBASTIAO DOS REIS SANTIAGO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/05/2021 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 2866,17 | 1321,37 | 1544,8 | |
| SEBASTIAO GOMES DE SOUSA | SEMED | 13/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...