Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAIRA FRANCA ARAUJO | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/02/2021 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ZANADO PAVAO SOUSA MESQUITA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/06/2020 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 10821,26 | 2508,45 | 8312,81 | |
| ZELIA GONCALVES LIMA DOS REIS | SEMED | 02/04/2012 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO | EFETIVO | 5480,8 | 762 | 4718,8 | |
| ZILDETE LIMA BRAGA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ZILMA NUNES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 08/12/2015 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...